사람에게 도움이 되고 세상을 행복하게 하는 교육기관이 되겠습니다.
|
강의교수 | 정원택 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수강료 | 80,000 | 학점 | 3 | |
| 학습기간 | 2026/04/09 ~ 2026/07/22(15주) | 정원 | 40 | |
| 교수학력 | 학사 : 서울과학기술대학교 전기공학 학사 석사 : 서울과학기술대학교 전기공학 석사 |
|||
| 교수경력 | 서울시북부기술교육원 전기과 학과장 | |||
| [전공관련영역]
학사 - 전문학사 - |
||||
| 과목개요 | 발전기, 전동기, 변압기 등의 원리와 특성을 이해하고, 각종 전기 기기의 설계 및 유지 보수를 위한 응용능력을 배양하기 위해, 본 교과목은 전기기기의 기초, 직류발전기, 직류전동기, 변압기 등을 살펴본다. |
|---|---|
| 학습목표 | 1. 직류발전기의 구조, 플레밍의 법칙, 전자유도 원리를 설명하고, 각 구성 요소의 역할을 제시할 수 있다. 2. 직류발전기의 권선법 종류와 유도 기전력 관계식을 활용하여, 전기자 반작용과 정류작용 현상을 분석할 수 있다. 3. 직류발전기 및 직류전동기의 종류별 특성을 설명하고, 각 발전기 및 전동기의 외부특성곡선을 해석할 수 있다. 4. 직류전동기의 속도 및 토오크 관계식을 적용하여 속도제어, 기동, 제동법을 설명하고 사례를 제시할 수 있다. 5. 전기기기의 손실과 효율을 계산하고, 동기발전기 구조와 교류 발생 원리를 단계별로 설명할 수 있다. 6. 동기발전기의 유도기전력, 전기자 반작용의 종류와 특성을 비교·분석하고, 동기임피던스 및 병렬운전 조건을 적용하여 문제를 해결할 수 있다. 7. 동기전동기의 회전 원리와 회전력, 위상특성곡선을 설명하고, 난조현상, 기동, 동기조상기의 역할을 사례 중심으로 제시할 수 있다. 8. 변압기의 구조, 원리, 변압유의 열화방지법, 등가회로 변환, 전압강하 계산, 극성 및 3상결선방식의 특성을 구별하여 설명할 수 있다. 9. 변압기의 병렬운전 조건, 손실, 효율, 무부하 및 단락시험법의 절차를 설명하고, 계기용 변성기와 특수변압기의 특성을 분류할 수 있다. 10. 유도전동기의 구조, 회전원리, 슬립의 의미와 특성, 기동 및 제동법, 단상·3상 유도전동기의 차이점을 비교할 수 있다. 11. 정류회로, 사이리스터, 인버터 등 주요 전력변환기기의 종류별 특성과 제어원리를 실제 예시를 들어 설명할 수 있다. |
| 강의방법 | 온라인 강의, 토론, 과제, 질문답변, 형성평가, 학습자료실, 퀴즈, 생각나누기 |
| 교재/참고문헌 | 없음 |
| 평가기준 | |
| 이수기준 | 출석: 16점 이상(80%), 총점: 60점 이상 |
| 주/차 | 과 목 |
|---|