| 수강료 | 44,000 | 학점 | 3 |
|
|---|---|---|---|---|
| 학습기간 | 2026/04/09 ~ 2026/07/22(15주) | 정원 | 40 | |
| 강의교수 | 장우순 | |||
| 교수학력 | 학사 : 호서대학교 전자공학 학사 석사 : 중앙대학교 정보통신공학과 통신반도체 석사 박사 : 호서대학교 전자공학과 광통신 박사 |
|||
| 교수경력 | 숭실사이버대학교 강의 (2017.09 ~ 현재) 명지전문대학교 전임교수 (2015.03 ~ 현재) |
|||
| 전공 관련 영역 | 학사 - 경영학 전문학사 - |
|||
| 과목개요 | 데이터베이스의 기본적 개념과 데이터베이스 관리 시스템의 기능, 모델의 개념, 데이터 종속성과 무결성 병행제어, 회복, 보안과 분산 데이터베이스 시스템 등을 이해하여 DBMS 활용 능력을 배양한다. 이를 위해 본 교과목은 데이터베이스 시스템의 개요, 데이터베이스 관리 시스템, 데이터베이스 관리 시스템의 구성, 관계 데이터베이스의 개요, 관계 데이터베이스 설계, SQL, 상용 데이터베이스의 개요, 데이터베이스 구축 등으로 구성한다. |
|---|---|
| 학습목표 | 1. 데이터베이스의 기본개념과 기본 원리를 설명할 수 있다. 2. 데이터베이스의 구성 요소, 데이터모델링 방법, 개체-관계 모델, 다이어그램 표현 방법, 개체 타입과 속성, 관계 타입, 키, 데이터 무결성 및 제약 조건, 관계 대수, 연산자의 개념에 대해 설명할 수 있다. 3. MySQL을 MS-Windows, Linux에서 설치 및 테스트, 계정 만들기, 권한 부여하기 등을 학습하고 DBMS를 운영할 수 있다. 4. 데이터베이스의 SQL 문을 사용하여 데이터를 삽입, 삭제, 수정 및 검색할 수 있다. 5. 기본 검색부터 집계함수 사용하는 방법, 정렬·그룹별 검색, 인덱스, 확장 조인 등에 대하여 세부적인 SQL 문을 작성할 수 있다. 6. 데이터베이스 설계, 정규화, 회복과 병행 제어, 보안과 권한 관리, 응용기술에 대하여 학습한다. 7. 데이터 과학과 빅데이터 및 데이터베이스의 활용분야에 대하여 학습한다. |
| 강의방법 | 온라인 강의, 토론, 과제, 질문답변, 형성평가, 학습자료실, 퀴즈, 생각나누기 |
| 교재/참고문헌 | 없음 |
| 평가기준 | |
| 이수기준 | 출석: 16점 이상(80%), 총점: 60점 이상 |